
Ekonomi jardueren gaineko zerga
| Tarifa | Koefizientea | |||
|---|---|---|---|---|
| Jarduera ekonomikoen gaineko zerga | % 1,41 | koefizientea | ||
Eraikuntza, instalapen eta obren gaineko zerga
| Tarifa | Koefizientea | |||
|---|---|---|---|---|
| Industria edo komertziala | %4,52 | |||
| Etxebizitzak | %3,39 | |||
| Babes ofizialekoak | %2,26 | |||
Ondasun higiezinen gaineko zerga
Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga
| Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Lurzoru industrialeko | %0,351 | karga tasa | ||
| Gainerako ondasuneko | %0,19 | karga tasa | ||
Landa ondasun higiezinen gaineko zerga
| Landa ondasun higiezinen gaineko zerga | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| %0,39 | karga tasa | |||
Iharduera ekonomikoen gaineko zerga
| Iharduera ekonomikoen gaineko zerga | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Jarduera ekonomikoen gaineko zerga | %1,41 | koefizientea | ||
Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
Turismoak
| Turismoak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 zaldi fiskaletik beherakoak | 28,27 | euro | 1,57 | koefizientea |
| 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak | 56,54 | euro | 1,57 | koefizientea |
| 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak | 101,78 | euro | 1,69 | kofizientea |
| 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak | 131,93 | euro | 1,57 | koefizientea |
| 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak | 169,63 | euro | 1,57 | koefizientea |
| 20 zaldi fiskaletik gorakoak | 207,32 | euro | 1,57 | koefizientea |
Autobusak
| Autobusak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 plaza baino gutxiagokoak | 141,07 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 21etik 50 plazara bitartekoak | 200,91 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 50 plaza baino gehiagokoak | 251,14 | euro | 1,69 | koefizientea |
Kamioiak
| Kamioiak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Karga erabilgarria 1000 kg. biano gutxiagokoak | 71,60 | euro | 1,69 | koefizientea |
| Karga erabilgarria 1000tik 2999kg. bitartekoak | 141,07 | euro | 1,69 | koefizientea |
| Karga erabilgarria 2999tik 9999kg. bitartekoak | 200,91 | euro | 1,69 | koefizientea |
| Karga erabilgarria 9999 kg. baino gehiagokoak | 251,14 | euro | 1,69 | koefizientea |
Traktoreak
| Traktoreak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak | 29,92 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 16tik 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak | 47,03 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 25 zaldi fiskalera bitartekoak | 141,07 | euro | 1,69 | koefizientea |
Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak
| Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Karga erabilgarria 1000 kg. baino gutxiagokoak | 29,92 | euro | 1,69 | koefizientea |
| Karga erabilgarria 1000tik 2999kg. bitartekoak | 47,03 | euro | 1,69 | koefizientea |
| Karga erabilgarria 2999kg. tik gorakoak | 141,07 | euro | 1,69 | koefizientea |
Bestelako ibilgailuak
| Bestelako ibilgailuak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Ziklomotoreak | 7,48 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 125 z.k.rainoko motozikletak | 7,48 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 125etik 250 z.k.rainoko motozikletak | 12,82 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 250etik 500 z.k.rainoko imotozikletak | 25,65 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 500etik 1000 z.k.rainoko motozikletak | 51,30 | euro | 1,69 | koefizientea |
| 1000 z.k.tik goragoko motozikletak | 102,59 | euro | 1,69 | koefizientea |
Zerbitzu publikoak eskaini edo jarduera administratiboak burutzeagatik
Erabilpen publikoko hilobiak
| Erabilpen publikoko hilobiak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Hilobia erabiltzeko 10 urteko kontzesioa | 81,20 | euro | ||
| Hilobiko plaka | 203,32 | euro | ||
| Kanpotarrak hobiratzea | 67,77 | euro | ||
| Deshobiratzea (interesatuak eskatuta) | 67,77 | euro | ||
Norbanakakoen erabilpeneko hilobiak
| Norbanakakoen erabilpeneko hilobiak | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Nitxoen hobiratzea | 101,49 | euro | ||
| Lurpean hobiratzea | 169,42 | euro | ||
| Nitxotik deshobiratzea | 101,49 | euro | ||
| Lurretik deshobiratzea | 169,42 | euro | ||
| Hezurtegiaren kontzesioa, 10 urterako | 169,42 | euro | ||
Udal estolderia (hiruhilabetero)
| Udal estolderia (hiruhilabetero) | Tarifa | Koefizientea | ||
|---|---|---|---|---|
| Ur horniduraren kontsumoko tasaren | %33,82 | |||